NO | Nama | Jabatan/Bidang Studi |
1 | Supanna Wirija | Kepala Sekolah |
2 | Nugraha Endra Juwana | Geografi, PLKJ, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum |
3 | Patricia Tumilisar | Konselor,Wakil Kepala Sekolah bidang Administrasi |
4 | Dian Tirta | Konselor |
5 | Yusuf Ratmoko | Fisika, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan |
6 | Ennels Poul | Fisika |
7 | Arianti Tumanggor | Fisika |
8 | Eka Susanto | Matematika |
9 | Siegfriadi Darmawan | Matematika |
10 | Sukoto | Matematika |
11 | Chaterina Tirta | Matematika |
12 | Rita Wanti | Matematika & Fisika |
13 | Lilies Andriani | Agama |
14 | Vita Primayasari | Ekonomi |
15 | Vincentius Sukirna | Bahasa Indonesia |
16 | Eva Risdiana | Bahasa Indonesia |
17 | Rehulina br.Ginting | Bahasa Indonesia |
18 | Handajani | Biologi, PLKJ |
19 | Naomi Siwalete | Biologi |
20 | Isdayanti | PKN, Sejarah |
21 | Khariati Ratnagiri | Home Industry, PKN |
22 | Lidyawati Oswari | Tata Boga |
23 | Abdul Karim | Elektro |
24 | Ribeta Intan | Desain Grafis |
25 | S.A.R.I.staff, M. Anyani | Robotik |
26 | Ign Joko Dwiatmoko | Seni Lukis |
27 | Easter Hutagalung | Seni Suara |
28 | Sri Wahyuni | Seni Tari, PKN |
29 | Andreas | Seni Musik Tradisional |
30 | Johan Yudhabrata Sahertian | Seni Musik (instrumen) |
31 | Dedy Sukyamadi | Olahraga |
32 | Yohana Endah | Bahasa Inggris |
33 | Yohanes Fris Lupiyanto | Bahasa Inggris |
34 | Frenty Sariyati | Bahasa Inggris, Lab Bahasa |
35 | Teguh Santoso | Bahasa Inggris, Lab Bahasa |
36 | Meyke Jayanti | Bahasa Inggris, Lab Bahasa |
37 | Ronauli S.Sihombing | Bahasa Inggris, Lab Bahasa |
38 | Natalia Miranda | Native |
39 | Jong Fo Man | Bahasa Mandarin |
40 | Jong Fo Mie | Bahasa Mandarin |
41 | Christophorus Tommy Astanto | TIK |
42 | Tri Darmawan | TIK |
43 | Erna | Pustakawan |
44 | Sri Sulastri | Pustakawan |
45 | Antonius Bimanto | Administrasi |
46 | Sagimin | Administrasi |
47 | Juki Setyo Budi | Staff |
48 | Budimanto | Staff |
Personel
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar